Em 15 dias, o preço médio da gasolina comum no Brasil disparou 3,33%: é o que revelou um levantamento feito pela empresa de meios de pagamento eletrônicos ValeCard – obtidos por meio do registro das transações realizadas com cartão de abastecimento em cerca de 20 mil estabelecimentos credenciados -, comparando dados da primeira quinzena de julho de 2020 com a média do mês de junho. No período, o preço médio da gasolina no Brasil foi de R$ 4,276 por litro, contra R$ 4,14 no mês anterior.
O aumento reflete a paulatina retomada das atividades econômicas em algumas regiões do Brasil – afetadas pela pandemia de Covid-19. Amazonas foi o único Estado a registrar queda no valor da gasolina (-1,44%). O Rio Grande do Norte teve o maior aumento no preço no período: 7,8%.
Preço médio por Estado (R$)
| Estado | JuLHO/1ªQ | JUNHO | Variação | Em % |
|---|---|---|---|---|
| AC | R$ 4,743 | R$ 4,50 | 0,2431 | 5,4% |
| AL | R$ 4,411 | R$ 4,258 | 0,1532 | 3,6% |
| AM | R$ 4,279 | R$ 4,341 | -0,0624 | -1,44% |
| AP | R$ 3,850 | R$ 3,734 | 0,1162 | 3,11% |
| BA | R$ 4,366 | R$ 4,248 | 0,1184 | 2,79% |
| CE | R$ 4,288 | R$ 4,163 | 0,1246 | 2,99% |
| DF | R$ 4,179 | R$ 4,029 | 0,1503 | 3,73% |
| ES | R$ 4,245 | R$ 4,105 | 0,1408 | 3,43% |
| GO | R$ 4,174 | R$ 4,002 | 0,1715 | 4,28% |
| MA | R$ 4,211 | R$ 4,096 | 0,1146 | 2,80% |
| MG | R$ 4,385 | R$ 4,259 | 0,1263 | 2,97% |
| MS | R$ 4,248 | R$ 4,121 | 0,1269 | 3,08% |
| MT | R$ 4,296 | R$ 4,115 | 0,1808 | 4,39% |
| PA | R$ 4,473 | R$ 4,375 | 0,0981 | 2,24% |
| PB | R$ 4,116 | R$ 3,973 | 0,1427 | 3,59% |
| PE | R$ 4,242 | R$ 4,092 | 0,1498 | 3,66% |
| PI | R$ 4,372 | R$ 4,34 | 0,0315 | 0,73% |
| PR | R$ 3,972 | R$ 3,785 | 0,1869 | 4,94% |
| RJ | R$ 4,685 | R$ 4,601 | 0,0842 | 1,83% |
| RN | R$ 4,396 | R$ 4,078 | 0,3182 | 7,8% |
| RO | R$ 4,387 | R$ 4,259 | 0,1282 | 3,01% |
| RR | R$ 4,028 | R$ 3,931 | 0,0977 | 2,49% |
| RS | R$ 4,228 | R$ 4,042 | 0,1864 | 4,61% |
| SC | R$ 4,085 | R$ 3,904 | 0,1811 | 4,64% |
| SE | R$ 4,328 | R$ 4,193 | 0,1358 | 3,24% |
| SP | R$ 4,012 | R$ 3,902 | 0,1098 | 2,81% |
| TO | R$ 4,462 | R$ 4,326 | 0,1351 | 3,12% |
| Geral | R$ 4,276 | R$ 4,14 | 0,1367 | 3,33% |
Entre capitais, Belém e Rio Branco têm os maiores preços
Conforme o levantamento, Belém (R$ 4,743), Rio Branco (R$ 4,70) e Rio de Janeiro (R$ 4,668) tiveram os preços mais altos entre as capitais do país na primeira quinzena de julho. Já Vitória (R$ 4,012), Curitiba (R$ 3,96) e João Pessoa (R$ 3,924) registraram os valores mais baixos entre as capitais brasileiras.
| Capital | JULHO/1ªQ | JUNHO | Variação | Em % |
|---|---|---|---|---|
| Aracaju | R$ 4,325 | R$ 4,197 | 0,1279 | 3,05% |
| Belém | R$ 4,743 | R$ 4,684 | 0,0587 | 1,25% |
| Belo Horizonte | R$ 4,235 | R$ 4,131 | 0,1042 | 2,52% |
| Boa Vista | R$ 4,082 | R$ 3,983 | 0,0991 | 2,49% |
| Brasília | R$ 4,179 | R$ 4,03 | 0,1495 | 3,71% |
| Campo Grande | R$ 4,195 | R$ 4,074 | 0,1212 | 2,97% |
| Cuiabá | R$ 4,105 | R$ 3,917 | 0,1873 | 4,78% |
| Curitiba | R$ 3,96 | R$ 3,671 | 0,2885 | 7,86% |
| Florianópolis | R$ 4,26 | R$ 4,035 | 0,2257 | 5,59% |
| Fortaleza | R$ 4,142 | R$ 4,03 | 0,1120 | 2,78% |
| Goiânia | R$ 4,031 | R$ 3,893 | 0,1379 | 3,54% |
| Joao Pessoa | R$ 3,924 | R$ 3,796 | 0,1276 | 3,36% |
| Macapá | R$ 4,016 | R$ 3,989 | 0,0261 | 0,65% |
| Maceió | R$ 4,295 | R$ 4,016 | 0,2795 | 6,96% |
| Manaus | R$ 4,199 | R$ 4,266 | -0,0671 | -1,57% |
| Natal | R$ 4,54 | R$ 4,121 | 0,4193 | 10,18% |
| Palmas | R$ 4,423 | R$ 4,255 | 0,1677 | 3,94% |
| Porto Alegre | R$ 4,164 | R$ 3,949 | 0,2151 | 5,45% |
| Porto Velho | R$ 4,434 | R$ 4,369 | 0,0653 | 1,49% |
| Recife | R$ 4,153 | R$ 4,022 | 0,1308 | 3,25% |
| Rio Branco | R$ 4,70 | R$ 4,449 | 0,2518 | 5,66% |
| Rio de Janeiro | R$ 4,668 | R$ 4,588 | 0,0809 | 1,76% |
| Salvador | R$ 4,25 | R$ 4,182 | 0,0676 | 1,62% |
| São Luís | R$ 4,216 | R$ 4,105 | 0,1110 | 2,7% |
| São Paulo | R$ 4,042 | R$ 3,943 | 0,0991 | 2,51% |
| Teresina | R$ 4,257 | R$ 4,342 | -0,0849 | -1,95% |
| Vitória | R$ 4,012 | R$ 3,887 | 0,1245 | 3,2% |
| Geral | R$ 4,261 | R$ 4,174 | 0,1343 | 3,32% |


